Для просмотра установите flash-плеер с официального сайта Adobe
Для просмотра установите flash-плеер с официального сайта Adobe
Для просмотра установите flash-плеер с официального сайта Adobe
Помощь физическим лицам
2012 год
| № п/п | Дата | Номер кассового ордера | Сумма | Информация | Нужды |
| 2 | 02.02.2012 | 2 | 4000 | Башмаков Даниил Фаресович | Многодетной семье на питание |
| 3 | 02.02.2012 | 3 | 2000 | Воронина Ольга Львовна | На покупку компьютера для инвалида без ног |
| 4 | 02.02.2012 | 4 | 3000 | Дубровкина Алла Ивановна | На проведение операции на глазах |
| 5 | 02.02.2012 | 5 | 2000 | Румянцева Александра Леонидовна | На лекарственные препараты |
| 6 | 02.02.2012 | 6 | 3000 | Князева Елена Александровна | Многодетной семье на питание |
| 7 | 02.02.2012 | 7 | 2000 | Зуева Валентина Тимофеевна | На ремонт протекающей крыши ветерану труда |
| 8 | 02.02.2012 | 8 | 3000 | Сорокина Светлана Александровна | На лечение ребенка в послеоперационный период |
| 9 | 02.02.2012 | 10 | 3000 | Фролова Наталия Николаевна | На лечение инвалиду 1 группы |
| 10 | 02.02.2012 | 9 | 4000 | Гречишникова Любовь Викторовна | На лечение ребенка |
| 11 | 02.02.2012 | 11 | 4000 | Прокофьева Дина Михайловна | Помощь погорельцам |
| 12 | 02.02.2012 | 12 | 4000 | Курлов Олег Александрович | На лечение инвалиду 1 группы |
| 13 | 02.02.2012 | 13 | 3000 | Атискова Тамара Ивановна | На лечение |
| 14 | 02.02.2012 | 14 | 3000 | Киселева Раиса Ивановна | На лечение |
| 15 | 13.02.2012 | 172834 | Красников Денис | На лечение ребенка | |
| 16 | 13.02.2012 | 69150 | Мудров Артем | На лечение ребенка | |
| Итого: | 281984 |

